Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 £1035 | ||||||
2 £1035 | 3 £1035 | 4 £1035 | 5 £1077 | 6 £1077 | 7 £1077 | 8 £1035 |
9 £1035 | 10 £1035 | 11 £1035 | 12 £1077 | 13 £1077 | 14 £1077 | 15 £1035 |
16 £1035 | 17 £1035 | 18 £1035 | 19 £1077 | 20 £1077 | 21 £1077 | 22 £1035 |
23 £1014 | 24 £1103 | 25 £1035 | 26 £1077 | 27 £1077 | 28 £1077 | 29 £1035 |
30 £1035 |